您現在的位置:首頁 > 新聞資訊 > 2017年度企業負責人薪酬情況公告
2017年度企業負責人薪酬情況公告
發布時間:2019.07.30 瀏覽次數:2906次
南昌市建筑工程集團有限公司負責人2017年度薪酬情況的報告 | ||||||||
根據《市屬企業負責人薪酬信息披露辦法》,現將本企業負責人2017年度薪酬情況披露如下: | ||||||||
負責人姓名 | 職務 | 任職起始時間 | 2017年度從企業獲得的稅前報酬及福利性待遇情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在股東單位或其他關聯方領取的稅前薪酬總額 (萬元) | |||
應付稅前 薪酬 (萬元) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (萬元) | 合 計 (1至3欄之和) (萬元) | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
吳志斌 | 黨委書記、董事長 | 2004.3--至今 | 16.31 | 2.79 | 19.1 | 否 | ||
秦建昌 | 黨委副書記、總經理 | 2009.1--至今 | 16.31 | 2.78 | 19.09 | 否 | ||
黃華中 | 黨委副書記、紀委書記 | 2009.1--2018.1 | 13.05 | 2.59 | 15.64 | 否 | ||
沈軍榮 | 黨委委員、副總經理 | 2008.1--2018.6 | 13.05 | 2.42 | 15.47 | 否 | ||
陳新發 | 黨委委員、副總經理 | 2008.5--至今 | 13.05 | 2.31 | 15.36 | 否 | ||
羅自軍 | 黨委委員、副總經理 | 2008.5--至今 | 13.05 | 2.2 | 15.25 | 否 | ||
鄒國華 | 黨委委員、副總經理 | 2009.1--至今 | 13.05 | 2.26 | 15.31 | 否 | ||
舒奕榮 | 總工程師 | 2015.1--至今 | 13.05 | 2.16 | 15.21 | 否 | ||
傅小玉 | 總經濟師 | 2015.1--至今 | 13.05 | 2.19 | 15.24 | 否 | ||
說明:1.應付稅前薪酬沒有包括任期激勵收入; 2.我單位沒有繳納(存)企業年金和補充醫療保險。 |
上一篇:江西省2017年度二級建造師執業資格考試網上報名專題 下一篇:喜大普奔:我司門戶網站全面改版后正式上線 返回上一級 |